Dates et Informations Importantes
DATES LIMITES | |
---|---|
Éléments | Fédéral/Québec |
Production de la déclaration d'un particulier. | Le 30 avril de l'année suivante. |
Production de la déclaration d'un particulier qui exploite une entreprise ou dont l'époux ou le conjoint de fait visé exploite une entreprise. | Le 15 juin de l'année suivante. |
Production de la déclaration d'un contribuable décédé qui n'exploitait pas une entreprise et dont le conjoint visé ou conjoint de fait n'exploitait pas une entreprise. | Si le décès a eu lieu entre le 1er janvier et le 31 octobre : le 30 avril de l'année suivante. Si le décès a eu lieu entre le ler novembre et le 31 décembre : 6 mois après la date du décès. |
Production de la déclaration d'un contribuable décédé qui exploitait une entreprise ou dont l'époux ou le conjoint de fait visé exploitait une entreprise. | Si le décès a eu lieu entre le 1er janvier et le 15 décembre : le 15 juin de l'année suivante.Si le décès a eu lieu entre le 16 décembre et le 31 décembre : 6 mois après la date du décès. |
Production de la déclaration d'une société. | 6 mois après la fin de l'année d'imposition. |
Principales pénalités et infractions fiscales
Infractions | Fédéral | Québec |
Défaut de produire une déclaration. | 5 % de l'impôt impayé et 1% de l'impôt impayé par mois complet de retard (maximum 12 mois). | 5 % de l'impôt impayé et 1% par mois complet de retard (maximum 12 mois). |
Défaut par une société prescrite' de transmettre leur déclaration de revenus par voie électronique. | 1 000 $ | 500 $ |
Faux énoncés ou omissions commises sciemment ou dans des circonstances équivalent à une faute lourde. | 50 % de l'impôt additionnel découlant de ces faux énoncés ou omissions (minimum 100 $). | 50 % de l'impôt additionnel découlant de cette faute(minimum 1 000 $). |
Omission de déclarer un revenu excédant 500 $ si une omission similaire est survenue au cours des 3 dernières années. | Le moindre de 10% du revenu non déclaré et de 50% de la sous-estimation de l'impôt à payer. | 10% de la sous-estimation du revenu. |
Infractions | Fédéral | Québec |
Défaut de retenir un impôt à la source. | 10 % de la retenue d'impôt insuffisante;20 % de la retenue d'impôt insuffisante si pénalité pour retenue tardive applicable à la même année et si défaut commis sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde. | 15% de la retenue d'impôt insuffisante. |
Défaut de produire selon les échéances fixées, amendes ou décision de révoquer un choix (y compris la désignation d'une résidence comme résidence principale dans la déclaration de revenus du vendeur pour l'année de disposition). | 100 $ par mois complet à partir de la date d'échéance du choix (date d'échéance de la déclaration de revenus dans le cas de la désignation d'une résidence principale) jusqu'à la date de dépôt d'une demande de choix tardif à l'ARC (date à laquelle la demande pour désignation tardive est soumise à l'ARC dans le cas de la désignation d'une résidence principale), sans excéder 8 000 $. | 100 $ par mois complet à partir de la date d'échéance du choix jusqu'à la date de dépôt de la demande à l'ARC,sans excéder 5 000 $. Au moment de la sortie de cet ouvrage, RQ n'avait pas encore annoncé si cette pénalité s'appliquerait aux désignations tardives de résidences principales. |
Défaut de remettre un impôt retenu à la source aux autorités fiscales. | 3% de l'impôt non remis si la remise d'impôt a un retard de 1 à 3 jours, 5% pour un retard de 4 à 5 jours, 7% pour un retard de 6 à 7 jours et 10 % pour un retard de plus de 7 jours; 20 de l'impôt non remis si pénalité pour remise tardive applicable à la même année et si défaut commis sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde. | 7 % de l'impôt non remis si la remise d'impôt a un retard de 1 à 7 jours, 11 % pour un retard de 8 à 14 jours et 15 % pour un retard de plus de 14 jours. |
Infractions | Fédéral | Québec |
Défaut de produire des déclarations de renseignements*. | 10 $/jour par défaut si moins de 51 déclarations à produire, 15 $/jour si 51 à 500, 25 $/jour si 501 à 2 500, 50 $/jour si 2 501 à 10 000 et 75 $/jour si plus de 10 000 (minimum 100$, maximum 100 jours multiplié par le montant par jour). Pour les petites entreprises, la pénalité a été réduite à 100 $ pour moins de 6 déclarations et à 5 $/jour pour 6 à 10 déclarations, mais uniquement pour les déclarations NR4, T4, T4A, T4E, T5, et T5018. | 25 $ par jour par défaut (maximum de 2 500 $) |
Défaut de transmettre des déclarations de renseignements par voie électronique. | 250 $ si 51 à 250 déclarations doivent être transmises, 500$ si 251 à 500, 1 500$ si 501 à 2 500 et 2 500$ si plus de 2 500 (aucune pénalité minimale). | 25 $ par jour par défaut (maximum de 2 500 $) |
Défaut par les préparateurs (définis comme des personnes acceptant une contrepartie pour préparer plus de dix déclarations de revenus de particuliers ou de sociétés) de transmettre ces déclarations supplémentaires par voie électronique, lorsque requis. | 25 $ par déclaration de revenus de particuliers et 100 $ par déclaration de revenus de sociétés. | 25 $ par déclaration de revenus de particuliers et 100 $ par déclaration de revenus de sociétés. |
* La pénalité ne s'applique pas aux organismes de bienfaisance enregistrés.
PAIEMENT DES SOLDES D'IMPÔT | |
---|---|
Contribuable | Moment du paiement |
Sociétés | En général, deux mois après la fin de l'année d'imposition (Québec et fédéral).Trois mois après la fin de l'année d'imposition pour les SPCC qui ont réclamé la déduction pour petite entreprise dans l'année courante ou précédente dont le revenu imposable de l'année précédente, pour les sociétés associées, n'excédait pas le plafond de la déduction de 500 000 $ accordée aux petites entreprises pour cette année (fédéral seulement). |
Particuliers et travailleurs autonomes | 30 avril de l'année suivante. |
Particuliers décès | Si le décès a eu lieu entre le 1er janvier et le 31 octobre : le 30 avril de l'année suivante. Si le décès a eu lieu entre le ler novembre et le 31 décembre : 6 mois après la date du décès. |
Fiducies | 90 jours après la fin de l'année d'imposition. |
ACOMPTES PROVISIONNELS | |||
---|---|---|---|
Contribuable | Nature | Période de versement | Date du versement |
Sociétés | Impôt sur le revenu et taxe sur le capital | Mensuellement ou trimestriellement | Le dernier jour de chaque mois ou trimestre |
Particuliers et fiducies entre vifs | L'impôt net payable;les cotisations au RPC et à l'AE payables sur le revenu d'un travailleur autonome; la récupération de l'AE et de la SV; tous les impôts provinciaux et territoriaux(incluant les Premières nations). Pour calculer l'impôt net payable par un contribuable, consultez le« Tableau de calcul pour acomptes provisionnels pour 2016 » sur le site Web de l'ARC. |
Trimestriellement | Les 15 mars,15 juin,15 septembre et 15 décembre |
Successions ou fiducies testamentaires | Non assujetties aux acomptes provisionnels. |
VERSEMENTS ET DÉDUCTIONS À LA SOURCE | |||
---|---|---|---|
Retenues mensuelles moyennes | Versement | Période couverte par le versement | Date du versement |
Versement trimestriel inférieur à 3000 $*** | 1 fois/trimestre civil | Le trimestre civil | Le 15e jour du mois suivant immédiatement le trimestre suivant**** |
Versement mensuel inférieur à 25000$ | 1 fois/mois | Le mois | Le 15e jour du mois suivant |
Versement bimensuel entre 25 000 $ et 99 999 $ | 2 fois/mois | Sommes payées le 16e du mois | Le 25e jour du mois courant |
Sommes payées les autres jours du mois | Le 10e jour du mois suivant | ||
Versement hebdomadaire de 100 000 $ ou plus | 4 fois/mois | Périodes terminées les 7, 14, 21 et dernier jour du mois | Le 3e jour ouvrable suivant la période couverte |
Inférieur à 2 400$***** | 1 fois/année***** | L'année civiles***** | Le 15e jour du mois de janvier de l'année suivante***** |
CONSERVATION DES LIVRES | ||
---|---|---|
Documents | Fédéral | Québec |
Comptes rendu des réunions des administrateurs et des actionnaires, registre des actionnaires, grand livres général, contrats spéciaux. | 2 ans après la dissolution de la société et 6 ans après la fin d'année de la cessation de l'entreprise non constituée en société dans les autres cas. | 6 ans après la fin d'année à laquelle ils se rapportent. |
Autres registres et livres de comptes et documents de support. | 6 ans suivant la fin de l'année d'imposition à laquelle ils se rapportent. | 6 ans après la fin d'année à laquelle ils se rapportent. |